Công ty đưa ra bảng giá lắp đặt điều hòa tủ đứng bào gồm báo đầy đủ về giá vật tư, cũng như chi phí lắp đặt. Kính mời khách hàng xem tham khảo. Xin chân thành cảm ơn hân hạnh được đồng hành cùng quý khách.
Bảng Giá Vật Tư, Lắp Đặt Điều Hòa Treo tường
Bảng giá lắp đặt điều hòa :
STT | CHI TIẾT VẬT TƯ | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ | |
I |
NHÂN CÔNG LẮP ĐẶT |
||||
1 | Lắp đặt máy thông thường(9000- 12000)Btu | BỘ | 1 | 250.000 | |
2 | Lắp đặt máy thông thường(18000)Btu | BỘ | 1 | 350.000 | |
3 | Lắp đặt máy thông thường (24000)Btu | BỘ | 1 | 350.000 | |
4 | Lắp đặt máy inverter (9000-12000)Btu | BỘ | 1 | 250.000 | |
5 | Lắp đặt máy inverter (18000-24000)Btu | BỘ | 1 | 350.000 | |
II |
ỐNG ĐỒNG, XI CUỐN, BẢO ÔN |
BỘ |
|||
1 | Ống đồng công suất( 9000-12000)Btu xịn | MÉT | 1 | 160.000 | |
2 | Ống đồng công suất( 18000)Btu xịn | MÉT | 1 | 180.000 | |
3 | Ống đồng công suất( 24000)Btu xịn | MÉT | 1 | 200.000 | |
4 | Bảo ôn + xi cuốn xịn | MÉT | 1 | 20.000 | |
III |
GIÁ ĐỠ CỤC NÓNG |
||||
1 | Giá đỡ máy công suất ( 9000-12000)Btu | BỘ | 1 | 90.000 | |
2 | Giá đỡ máy công suất (18000)Btu | BỘ | 1 | 120.000 | |
3 | Giá đỡ máy công suất ( 24000)Btu | BỘ | 1 | 250.000 | |
4 | Giá chế dài 1 mét | BỘ | 1 | 350.000 | |
IV |
DÂY ĐIỆN |
||||
1 | Dây điện Trần phú : 2 x 1.5mm xịn | MÉT | 1 | 20.000 | |
2 | Dây điện Trần phú : 2 x 2.5mm xịn | MÉT | 1 | 25.000 | |
3 | Dây điện Trần phú 2 x 4mm xịn | MÉT | 1 | 45.000 | |
4 | Dây điện Trần Phú 3 x 4+1 x 2,5mm | MÉT | 1 | 90.000 | |
V |
ỐNG THOÁT NƯỚC |
||||
1 | Ống thoát nước mềm Ø 21 | MÉT | 1 | 10.000 | |
2 | Ống thoát nước cứng pvc Ø 21 | MÉT | 1 | 20.000 | |
3 | Ống thoát nước pvc Ø 21+ bảo ôn | MÉT | 1 | 50.000 | |
VI |
CHI PHÍ KHÁC |
||||
1 | Thang dây cấp độ lắp khó nguy hiểm | BỘ | 1 | 300.000 – 1000.000 | |
2 | Vật tư phụ( que hàn, ốc vít, nở, bulong…) | BỘ | 1 | 50.000 | |
3 | Attomat | CÁI | 1 | 90.000 | |
4 | kiểm tra đường ống đi sẵn trong tường | BỘ | 1 | 100.000 | |
5 | Chi phí tháo máy 9000btu-12000btu | BỘ | 1 | 150.000 | |
7 | Nhân công đục tường đi ống gas+ống nước | BỘ | 1 | 50.000 | |
8 | Hàn nối ống đồng | Mối | 1 | 50.000 | |
9 | Công chi phí ống khách có sẵn | Mét | 1 | 80.000 | |
10 | Bảo dưỡng | Máy | 1 | 150.000 | |
Nạp gas bổ sung | Psi | 1 | |||
Nạp toàn bộ gas | Psi | 1 | |||
TỔNG CỘNG |
Quý khách lưu ý :
- Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10% ;
- Ống đồng dày 0,61 cho ống Ø6, Ø10, Ø12.
- Ống đồng dày 0.71mm cho ống Ø16, Ø19.
- Chi phí nhân công lắp đặt máy Inveter – tiết kiệm điện cao hơn máy thông thường bởi vì nhằm đảm bảo chất lượng tốt nhất, bắt buộc nhân công phải hút chân không bằng máy chuyên dụng.
- Việc kiểm tra, chỉnh sửa đường ống ( đồng/nước) đã đi sẵn ( thường ở các trung cư) là bắt buộc nhằm đảm bảo : ống không bị tắc, gẫy hay hở,…
- Hạn chế lắp dàn nóng (cục nóng) phải dùng đến thang dây giúp cho : bảo dưỡng định kỳ, bảo hành dễ dàng và tiết kiệm chi phí hơn.
- Cam kết bảo hành chất lượng lắp đặt miễn phí trong vòng 6 tháng kể từ ngày ký nghiệm thu.
- Tổng tiền chi phí nhân công và vật tư lắp đặt : phải thanh toán căn cứ theo biên bản khối lượng nghiệm thu thực tế.
- Phiếu nghiệm thu này được lập thành 02 bản mỗi bên giữ 01(một) bản có giá trị như nhau.
Dieuhoarenhat.com.vn – Đại lý phân phối điều hòa chính hãng giá rẻ, uy tín số 1.